| Categorie | ๐จ๐ฟ Ostrava | ๐ฑ๐น Kaunas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.2 | 31.3 | +0.3% |
| Huur | 15.8 | 12.3 | -22.2% |
| Boodschappen | 49.3 | 49.3 | 0.0% |
| Restaurants | 44.7 | 58.7 | +31.3% |
| Koopkracht | 101.2 | 101.8 | +0.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Ostrava en Kaunas.