2026
| Categorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Lviv | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.8 | 32.1 | +4.2% |
| Huur | 6.9 | 11.3 | +63.8% |
| Boodschappen | 32.3 | 33.5 | +3.7% |
| Restaurants | 28.9 | 29.9 | +3.5% |
| Koopkracht | 45.2 | 52.4 | +15.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.