| Categorie | ๐ฌ๐ง Nottingham | ๐ฉ๐ช Freiburg im Breisgau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.2 | 49.3 | +0.2% |
| Huur | 25.4 | 27.0 | +6.3% |
| Boodschappen | 66.8 | 66.8 | 0.0% |
| Restaurants | 72.2 | 70.3 | -2.6% |
| Koopkracht | 127.2 | 127.2 | 0.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nottingham en Freiburg im Breisgau.