2026
| Categorie | 🇹🇷 Mersin | 🇹🇷 Izmir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 44.4 | +17.5% |
| Huur | 9.8 | 14.6 | +49.0% |
| Boodschappen | 39.8 | 45.0 | +13.1% |
| Restaurants | 31.7 | 40.5 | +27.8% |
| Koopkracht | 60.9 | 70.8 | +16.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.