| Categorie | ๐ฒ๐ฟ Maputo | ๐ท๐ด Constanta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.7 | 26.7 | 0.0% |
| Huur | 11.8 | 13.4 | +13.6% |
| Boodschappen | 37.4 | 37.8 | +1.1% |
| Restaurants | 43.3 | 51.3 | +18.5% |
| Koopkracht | 24.0 | 66.3 | +176.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Maputo en Constanta.