| Categorie | ๐ธ๐ช Malmo | ๐จ๐ฆ Saskatoon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.6 | 44.6 | 0.0% |
| Huur | 22.8 | 23.0 | +0.9% |
| Boodschappen | 66.2 | 69.8 | +5.4% |
| Restaurants | 71.3 | 63.4 | -11.1% |
| Koopkracht | 130.0 | 118.0 | -9.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Malmo en Saskatoon.