2026
| Categorie | 🇵🇭 Makati | 🇵🇭 Quezon City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.5 | 32.4 | -20.0% |
| Huur | 21.5 | 8.4 | -60.9% |
| Boodschappen | 43.0 | 40.4 | -6.0% |
| Restaurants | 30.8 | 20.4 | -33.8% |
| Koopkracht | 37.1 | 40.2 | +8.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.