| Categorie | ๐ฉ๐ช Mainz | ๐จ๐ฆ Ottawa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.8 | 50.8 | 0.0% |
| Huur | 23.1 | 31.3 | +35.5% |
| Boodschappen | 68.3 | 69.0 | +1.0% |
| Restaurants | 74.2 | 68.5 | -7.7% |
| Koopkracht | 128.6 | 145.5 | +13.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mainz en Ottawa.