| Categorie | ๐ช๐ธ Madrid | ๐ซ๐ท Toulouse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.9 | 46.8 | -0.2% |
| Huur | 33.8 | 18.9 | -44.1% |
| Boodschappen | 57.0 | 77.3 | +35.6% |
| Restaurants | 64.6 | 74.6 | +15.5% |
| Koopkracht | 101.7 | 126.2 | +24.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Madrid en Toulouse.