2026
| Categorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Kharkiv | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.1 | 26.4 | -12.3% |
| Huur | 10.2 | 5.0 | -51.0% |
| Boodschappen | 30.4 | 27.5 | -9.5% |
| Restaurants | 29.6 | 24.0 | -18.9% |
| Koopkracht | 57.8 | 57.2 | -1.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.