2026
| Categorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Dnipro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.1 | 31.4 | -2.2% |
| Huur | 11.3 | 9.6 | -15.0% |
| Boodschappen | 33.5 | 30.9 | -7.8% |
| Restaurants | 29.9 | 33.7 | +12.7% |
| Koopkracht | 52.4 | 45.4 | -13.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.