2026
| Categorie | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 90.0 | 76.4 | -15.1% |
| Huur | 66.9 | 40.8 | -39.0% |
| Boodschappen | 75.5 | 71.7 | -5.0% |
| Restaurants | 89.1 | 82.5 | -7.4% |
| Koopkracht | 98.7 | 104.2 | +5.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor London en Brighton.