| Categorie | ๐ฆ๐น Linz | ๐ฆ๐น Wenen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.5 | 53.5 | +20.2% |
| Huur | 20.9 | 28.5 | +36.4% |
| Boodschappen | 70.2 | 66.4 | -5.4% |
| Restaurants | 73.1 | 76.4 | +4.5% |
| Koopkracht | 121.9 | 134.9 | +10.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Linz en Wenen.