| Categorie | ๐ฆ๐น Linz | ๐ซ๐ท Bordeaux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.0 | 44.1 | +0.2% |
| Huur | 20.9 | 22.3 | +6.7% |
| Boodschappen | 70.2 | 71.8 | +2.3% |
| Restaurants | 73.1 | 76.3 | +4.4% |
| Koopkracht | 121.9 | 120.8 | -0.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Linz en Bordeaux.