2026
| Categorie | 🇮🇳 Kochi | 🇮🇳 Gurgaon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.6 | 24.1 | +29.6% |
| Huur | 4.0 | 8.3 | +107.5% |
| Boodschappen | 25.0 | 27.2 | +8.8% |
| Restaurants | 11.3 | 22.0 | +94.7% |
| Koopkracht | 76.9 | 91.2 | +18.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.