| Categorie | ๐ฏ๐ฒ Kingston | ๐ฎ๐น Verona | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.6 | 43.5 | -0.2% |
| Huur | 23.2 | 22.1 | -4.7% |
| Boodschappen | 71.6 | 72.2 | +0.8% |
| Restaurants | 59.4 | 70.8 | +19.2% |
| Koopkracht | 33.1 | 78.8 | +138.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kingston en Verona.