| Categorie | ๐ฏ๐ฒ Kingston | ๐ซ๐ฎ Oulu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.6 | 43.4 | -0.5% |
| Huur | 23.2 | 17.6 | -24.1% |
| Boodschappen | 71.6 | 65.1 | -9.1% |
| Restaurants | 59.4 | 80.4 | +35.4% |
| Koopkracht | 33.1 | 114.5 | +245.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kingston en Oulu.