2026
| Categorie | 🇨🇦 Kelowna | 🇨🇦 Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 62.8 | 69.3 | +10.4% |
| Huur | 31.9 | 37.7 | +18.2% |
| Boodschappen | 75.7 | 88.1 | +16.4% |
| Restaurants | 58.4 | 65.2 | +11.6% |
| Koopkracht | 111.3 | 100.0 | -10.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kelowna en Victoria.