| Categorie | ๐ฉ๐ช Kassel | ๐จ๐ฟ Praag | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Huur | 14.6 | 27.2 | +86.3% |
| Boodschappen | 65.6 | 49.6 | -24.4% |
| Restaurants | 61.0 | 49.2 | -19.3% |
| Koopkracht | 122.6 | 108.5 | -11.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kassel en Praag.