| Categorie | ๐ฉ๐ช Karlsruhe | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.4 | 51.6 | +8.9% |
| Huur | 23.3 | 34.4 | +47.6% |
| Boodschappen | 66.7 | 66.6 | -0.1% |
| Restaurants | 71.5 | 72.4 | +1.3% |
| Koopkracht | 125.9 | 124.7 | -1.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Karlsruhe en Berlijn.