| Categorie | ๐จ๐ฆ Kamloops | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.4 | 51.4 | +4.0% |
| Huur | 30.9 | 35.9 | +16.2% |
| Boodschappen | 72.6 | 82.5 | +13.6% |
| Restaurants | 70.8 | 68.9 | -2.7% |
| Koopkracht | 113.3 | 118.0 | +4.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kamloops en Victoria.