| Categorie | ๐ฟ๐ฆ Johannesburg | ๐ฒ๐ฝ Guadalajara | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.2 | 29.1 | -0.3% |
| Huur | 13.0 | 18.0 | +38.5% |
| Boodschappen | 38.0 | 47.4 | +24.7% |
| Restaurants | 41.8 | 50.0 | +19.6% |
| Koopkracht | 114.0 | 47.0 | -58.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Johannesburg en Guadalajara.