2026
| Categorie | 🇿🇦 Johannesburg | 🇿🇦 Durban | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.9 | 34.0 | -14.8% |
| Huur | 13.1 | 10.6 | -19.1% |
| Boodschappen | 34.9 | 31.2 | -10.6% |
| Restaurants | 37.1 | 29.5 | -20.5% |
| Koopkracht | 112.4 | 104.4 | -7.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.