2026
| Categorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Al Khobar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.1 | 48.1 | +9.1% |
| Huur | 13.7 | 14.9 | +8.8% |
| Boodschappen | 39.0 | 42.9 | +10.0% |
| Restaurants | 35.7 | 40.7 | +14.0% |
| Koopkracht | 134.3 | 115.7 | -13.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.