| Categorie | ๐ท๐ด Iasi | ๐ท๐ด Constanta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.0 | 26.6 | +15.7% |
| Huur | 11.8 | 13.4 | +13.6% |
| Boodschappen | 39.1 | 37.8 | -3.3% |
| Restaurants | 43.1 | 51.3 | +19.0% |
| Koopkracht | 81.8 | 66.3 | -18.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Iasi en Constanta.