| Categorie | ๐ฎ๐ฑ Haifa | ๐ซ๐ท Marseille | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.5 | 45.6 | +0.2% |
| Huur | 21.3 | 20.5 | -3.8% |
| Boodschappen | 80.5 | 88.1 | +9.4% |
| Restaurants | 101.1 | 72.2 | -28.6% |
| Koopkracht | 151.5 | 99.6 | -34.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Haifa en Marseille.