| Categorie | ๐จ๐ฆ Guelph | ๐ฉ๐ช Heidelberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Huur | 33.0 | 32.1 | -2.7% |
| Boodschappen | 86.2 | 65.8 | -23.7% |
| Restaurants | 66.1 | 70.1 | +6.1% |
| Koopkracht | 121.1 | 113.4 | -6.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Guelph en Heidelberg.