| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.1 | 34.4 | +18.2% |
| Huur | 18.0 | 24.6 | +36.7% |
| Boodschappen | 47.4 | 54.9 | +15.8% |
| Restaurants | 50.0 | 50.4 | +0.8% |
| Koopkracht | 47.0 | 51.8 | +10.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Guadalajara en Mexico City.