2026
| Categorie | 🇳🇱 Groningen | 🇳🇱 Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 72.5 | 77.8 | +7.3% |
| Huur | 25.8 | 42.5 | +64.7% |
| Boodschappen | 72.8 | 73.3 | +0.7% |
| Restaurants | 80.4 | 79.3 | -1.4% |
| Koopkracht | 110.5 | 125.4 | +13.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Groningen en Utrecht.