| Categorie | ๐ฆ๐บ Gold Coast | ๐ฆ๐บ Canberra | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.4 | 55.4 | -8.3% |
| Huur | 41.9 | 37.9 | -9.5% |
| Boodschappen | 88.2 | 92.6 | +5.0% |
| Restaurants | 81.1 | 74.9 | -7.6% |
| Koopkracht | 132.2 | 138.3 | +4.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Gold Coast en Canberra.