| Categorie | ๐ฆ๐บ Gold Coast | ๐ฆ๐บ Adelaide | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.4 | 54.7 | -9.4% |
| Huur | 41.9 | 33.1 | -21.0% |
| Boodschappen | 88.2 | 93.5 | +6.0% |
| Restaurants | 81.1 | 69.6 | -14.2% |
| Koopkracht | 132.2 | 130.7 | -1.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Gold Coast en Adelaide.