| Categorie | ๐ต๐น Faro | ๐ต๐น Aveiro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.5 | 36.2 | -3.5% |
| Huur | 23.9 | 22.1 | -7.5% |
| Boodschappen | 46.8 | 48.5 | +3.6% |
| Restaurants | 47.6 | 47.7 | +0.2% |
| Koopkracht | 69.5 | 79.5 | +14.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Faro en Aveiro.