2026
| Categorie | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Izmir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.1 | 43.5 | +11.3% |
| Huur | 8.9 | 14.1 | +58.4% |
| Boodschappen | 40.7 | 45.1 | +10.8% |
| Restaurants | 37.8 | 40.5 | +7.1% |
| Koopkracht | 80.1 | 72.2 | -9.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.