| Categorie | ๐จ๐ฆ Edmonton | ๐จ๐ฆ Burnaby | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.6 | 53.3 | +19.5% |
| Huur | 23.5 | 35.6 | +51.5% |
| Boodschappen | 68.3 | 79.9 | +17.0% |
| Restaurants | 69.2 | 75.0 | +8.4% |
| Koopkracht | 160.8 | 112.1 | -30.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Edmonton en Burnaby.