| Categorie | ๐ฉ๐ช Dusseldorf | ๐ฉ๐ช Karlsruhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.8 | 48.0 | +0.4% |
| Huur | 27.8 | 23.3 | -16.2% |
| Boodschappen | 65.7 | 66.7 | +1.5% |
| Restaurants | 69.7 | 71.5 | +2.6% |
| Koopkracht | 146.0 | 125.9 | -13.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dusseldorf en Karlsruhe.