| Categorie | ๐ฎ๐ช Dublin | ๐บ๐ธ Fort Lauderdale | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 67.0 | 67.5 | +0.7% |
| Huur | 58.4 | 58.7 | +0.5% |
| Boodschappen | 72.0 | 85.9 | +19.3% |
| Restaurants | 89.2 | 93.4 | +4.7% |
| Koopkracht | 109.0 | 125.1 | +14.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dublin en Fort Lauderdale.