| Categorie | ๐ฉ๐ช Dresden | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.2 | 51.6 | +38.7% |
| Huur | 17.4 | 34.4 | +97.7% |
| Boodschappen | 64.0 | 66.6 | +4.1% |
| Restaurants | 73.6 | 72.4 | -1.6% |
| Koopkracht | 135.6 | 124.7 | -8.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dresden en Berlijn.