2026
| Categorie | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Odessa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.4 | 30.8 | -1.9% |
| Huur | 9.6 | 6.9 | -28.1% |
| Boodschappen | 30.9 | 32.3 | +4.5% |
| Restaurants | 33.7 | 28.9 | -14.2% |
| Koopkracht | 45.4 | 45.2 | -0.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.