| Categorie | ๐น๐ฟ Dar es Salaam | ๐ง๐ท Salvador | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.0 | 20.2 | +1.0% |
| Huur | 11.6 | 9.8 | -15.5% |
| Boodschappen | 26.2 | 31.1 | +18.7% |
| Restaurants | 19.9 | 35.5 | +78.4% |
| Koopkracht | 27.3 | 32.9 | +20.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dar es Salaam en Salvador.