| Categorie | ๐ง๐ท Curitiba | ๐ฐ๐ญ Phnom Penh | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.5 | 21.4 | -0.5% |
| Huur | 9.5 | 13.6 | +43.2% |
| Boodschappen | 32.7 | 44.3 | +35.5% |
| Restaurants | 37.3 | 31.8 | -14.7% |
| Koopkracht | 54.9 | 23.6 | -57.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Curitiba en Phnom Penh.