| Categorie | ๐ท๐ด Constanta | ๐ฒ๐ฟ Maputo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.6 | 26.7 | +0.4% |
| Huur | 13.4 | 11.8 | -11.9% |
| Boodschappen | 37.8 | 37.4 | -1.1% |
| Restaurants | 51.3 | 43.3 | -15.6% |
| Koopkracht | 66.3 | 24.0 | -63.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Constanta en Maputo.