| Categorie | ๐ต๐น Coimbra | ๐ต๐น Funchal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.9 | 38.8 | +14.5% |
| Huur | 18.8 | 33.4 | +77.7% |
| Boodschappen | 47.6 | 44.9 | -5.7% |
| Restaurants | 47.4 | 57.3 | +20.9% |
| Koopkracht | 75.1 | 66.5 | -11.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Coimbra en Funchal.