2026
| Categorie | 🇲🇩 Chisinau | 🇲🇰 Skopje | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.9 | 38.5 | -1.0% |
| Huur | 15.0 | 9.7 | -35.3% |
| Boodschappen | 35.2 | 38.8 | +10.2% |
| Restaurants | 38.5 | 31.5 | -18.2% |
| Koopkracht | 57.3 | 66.0 | +15.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.