| Categorie | ๐ฉ๐ช Chemnitz | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.3 | 51.6 | +28.0% |
| Huur | 13.2 | 34.4 | +160.6% |
| Boodschappen | 63.4 | 66.6 | +5.0% |
| Restaurants | 66.9 | 72.4 | +8.2% |
| Koopkracht | 136.9 | 124.7 | -8.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Chemnitz en Berlijn.