2026
| Categorie | 🇵🇭 Cebu | 🇵🇭 Makati | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.2 | 40.5 | +25.8% |
| Huur | 11.8 | 21.5 | +82.2% |
| Boodschappen | 40.2 | 43.0 | +7.0% |
| Restaurants | 22.5 | 30.8 | +36.9% |
| Koopkracht | 29.2 | 37.1 | +27.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.