2026
| Categorie | 🇹🇷 Bursa | 🇹🇷 Antalya | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.0 | 38.7 | -3.3% |
| Huur | 9.5 | 11.7 | +23.2% |
| Boodschappen | 39.3 | 37.6 | -4.3% |
| Restaurants | 34.9 | 38.9 | +11.5% |
| Koopkracht | 81.2 | 70.3 | -13.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.