| Categorie | ๐จ๐ฆ Burlington | ๐จ๐ฆ Kamloops | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.5 | 49.4 | -2.2% |
| Huur | 35.5 | 30.9 | -13.0% |
| Boodschappen | 63.0 | 72.6 | +15.2% |
| Restaurants | 68.0 | 70.8 | +4.1% |
| Koopkracht | 121.5 | 113.3 | -6.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Burlington en Kamloops.