| Categorie | ๐ฎ๐น Brescia | ๐ฎ๐น Bologna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.7 | 39.2 | -16.1% |
| Huur | 23.0 | 26.4 | +14.8% |
| Boodschappen | 72.1 | 65.7 | -8.9% |
| Restaurants | 77.9 | 77.7 | -0.3% |
| Koopkracht | 80.1 | 87.3 | +9.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brescia en Bologna.