| Categorie | ๐จ๐ฆ Brampton | ๐จ๐ฆ Kamloops | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.0 | 49.4 | +7.4% |
| Huur | 30.7 | 30.9 | +0.7% |
| Boodschappen | 64.8 | 72.6 | +12.0% |
| Restaurants | 55.1 | 70.8 | +28.5% |
| Koopkracht | 121.1 | 113.3 | -6.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brampton en Kamloops.