| Categorie | ๐ฌ๐ง Birmingham | ๐ฌ๐ง Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.3 | 58.6 | +12.0% |
| Huur | 28.9 | 38.7 | +33.9% |
| Boodschappen | 63.1 | 68.2 | +8.1% |
| Restaurants | 80.7 | 88.6 | +9.8% |
| Koopkracht | 169.9 | 111.3 | -34.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Birmingham en Brighton.